主要财务指标(截至2023年12月31日止年度)
发布日期:2023-06-05 14:25
人民币千元 | 2022年 | 2023年 | 按年同比变化 |
业绩 | |||
营业额 | 3,520,608 | 2,080,285 | -40.9% |
毛利 | 1,478,435 | 438,844 | -70.3% |
未计利息、税项、折旧及摊销前盈利 | 1,416,933 | 436,439 | -69.2% |
本公司拥有人应占溢利 | 870,924 | 211,071 | -75.8% |
每股基本盈利 | 人民币1.014元 | 人民币0.243元 | -76.0% |
每股末期股息 | 港币0.20元 | 港币0.10元 | -50.0% |
财务状况 | |||
总资产 | 2,960,227 | 2,921,818 | -1.3% |
总负债 | 456,065 | 364,242 | -20.1% |
资产净值 | 2,504,162 | 2,557,576 | 2.1% |
每股净资产 | 人民币2.880元 | 人民币2.942元 | 2.2% |
上一篇:暂无
下一篇:暂无